Prolet Čeřenice
Tak po nějaké době jsem zase zasedl k PC abych přidal nějaký příspěvek.Takže takhe mi to létalo na chatě v Čeřenicích 7.března :)
Prolet 7_3_2026.MOV
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
|
|
www.vcelarstvi.cz/ |
|||
|
|
||||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2026 |
|||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2025 |
|||
| Pouze udržba úlu_bez včelstev | ||||
|
|
||||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2024 |
|||
| Pouze udržba úlu_bez včelstev | ||||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2023 |
|||
| 26.3. 21.3. 28.5. |
Kvetou akáty Kvete zlatý déšť První med 2023 |
|||
|
|
|
|||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2022 |
|||
| 28.3. | Kvete zlatý déšť | |||
| 5.4. | Kvetou špendlíky | |||
| 1.6. | Stočení medu_Čeřenice | |||
| 2.8. | Ošetření KMV | |||
| 20.8. | Zakrmení Čeřenice | |||
| 21.8. | Zakrmení Záběhlice | |||
| 30.8. | 1.Fumigace | |||
| 14.9. | 2.Fumigace | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2021 |
|||
| 24.3. | Doplnění rámků do 11ks 2 nástavky | |||
| 27.3. | Kontrola včelstev_ Chata | |||
| 4.4. | Velikonoce_prolet_foto | |||
| 28.5. | Vytvoření oddělku Čeřenice | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2020 |
|||
| 23.4. | Přiletěl roj | |||
| 12.5. | Stočení vzorku medu | |||
| 19.5. | Vytvoření oddělku č.1 | |||
| 21.6. | Vytvoření oddělku č.2 | |||
| 30.6. | Vytvoření oddělku č.3 | |||
| 1.7. | Přivezení oddělkú p.Koc | |||
| 15.7. | 1.Zakrmování včelstev | |||
| 26.7. | 2.Zakrmování včelstev | |||
| 2.8. | 3.Zakrmování včelstev | |||
| 9.8. | Ošetření kyselinou mravenčí | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2019 |
|||
| 17.3. | Kontrola včelstev_ Chata | |||
| 24.3. | Kvete zlatý déšť_Meruňky | |||
| 20.4. | Přivezeny nová včelstva | |||
| 22.4. | Rozšíření včelstev | |||
| 4.5. | Přivezeny další včelstva (tepl. noc -2) | |||
| 6.5. | Prohození do nástavků | |||
| 6.5 | Vytvoření oddělku z_3_a | |||
| 9.5. | Vytvoření oddělku č_1_a | |||
| 21.5. | Vytvoření oddělku z_2_a | |||
| 3.8. | Ošetřování včeltev KMV | |||
| 17.8. | Zakrmování Čeřenice | |||
| 31.8. | Zakrmování Záběhlice | |||
| 28.9. | 1.Fumigace | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2018 |
|||
| 13.3. | Kontrola včelstev | |||
| 9.4. | Kvete zlatý déšť | |||
| 18.4. | Kvetou třešně | |||
| 19.4. | Násazení medníků | |||
| 2.5. | Převešení plodu do medníků | |||
| 11.5. | Přidání nástavku_kontrola (akáty) | |||
| 13.5. | Medobraní květ a akát (53kg) | |||
| 26.5. | Vytvoření oddělku_Chata | |||
| 31.5. | Medobraní květ a akát (72kg) | |||
| Vytvoření oddělků_Praha | ||||
| 1.6. | Kvete Lípa.... | |||
| 21.7. | Zakrmování_Chata | |||
| 23.7. | Formidol 48 hodin | |||
| 26.7. | Zakrmování Záběhlice | |||
| 10.8. | Odpařovací desky_Kyselina mr. | |||
| Stálé zakrmování | ||||
| 25.10. | 1.Fumigace šarže K10060318 | |||
| 10.11. | 2.Fumigace šarže K10060318 | |||
| Vykrádání včelstev :( | ||||
| 14.11. | Ostranění prázdných úlů | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2017 |
|||
| 29.3. | Kvete zlatý déšť | |||
| 2.4. | Kvetou třešně | |||
| 14.5. | Práce na včelstvech (přídání medníků) | |||
| 17.5. | Práce na včelstvech - posílení oddělku | |||
| 22.5. | Vytvoření oddělku č.1/2017 | |||
| 30.5. | Medobraní Záběhlice (38kg) | |||
| 30.5. | Vytvoření oddělku č.2/2017 | |||
| 15.6. | Vytvoření oddělku č.3/2017 | |||
| 19.6. | Medobraní Záběhlice (18kg) | |||
| 1.8. | Vložení Gabonových pásků | |||
| 14.9. | Zakončení zakrmování po cca 15kg/vč. | |||
| 13.10 | 1. Fumigace Č.š. 10090417 | |||
| 27.10. | 2. Fumigace Č.š. 10090417 | |||
| 10.11. | 3. Fumigace Č.š. 10090417 | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2016 |
|||
| 8.1. | Prolet včelstev_kontrola | |||
| 2.2. | Odběr zimní měli | |||
| 7.4. | Nasazení medníků | |||
| 28.4 | Kvetou třešně | |||
| 5.5. | Kontrola včelstev - vytvoření 1 oddělku | |||
| 9.5. | Kontrola včelstev - vytvoření 2 oddělku | |||
| 18.5. | Medobraní Záběhlice | |||
| 20.5. | Odchycení roje č.2 | |||
| 1.6. | Medobraní Záběhlice | |||
| 29.6. | Medobraní Záběhlice_Lípa | |||
| 15.8. | Vložení FORMIDOL desek | |||
| 20.8. | Začátek zakrmování | |||
| 29.9. | Ukončení zakrmování | |||
| 28.10. | 1.Fumigace | |||
| 20.11. | 2.Fumigace | |||
| 10.12. | 3.Fumigace | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2015 |
|||
| 10.1. | Kontrola včelstev | |||
| 8.3. | Rozebrání prázdných včelstev4 včelstva | |||
| 12.4 | Kvete zlatý déšť | |||
| 14.4 | Kvete Magnolie | |||
| 6.5 | Přivezena nová včelstva | |||
| 11.5. | Přemístěna včelstva | |||
| 15.5. | Nasazení medníků | |||
| 9.6.. | Medobraní Záběhlice | |||
| 29.6.. | Přivezeny oddělky | |||
| 13.7. | Přemístěny oddělky | |||
| 14.7. | Medobraní Záběhlice | |||
| 13.8. | Vložení FORMIDOL desek | |||
| 16.9. | Ukončení zakrmování | |||
| 26.12. | Vložení podložek na měl | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2014 |
|||
| 4.3. | Proveden nátěr plodu a fumidace | |||
| 21.3. | Kvete zlatý déšť viz.obrázky | |||
| 4.4. | Nasazení medníků | |||
| 27.4. | Sbíraní roje | |||
| 28.4. | Vytvoření dvou oddělků | |||
| 2.5. | Medobraní Záběhlice (květový) | |||
| 28.6. | Medobraní Záběhlice (Květový) | |||
| 26.7. | Medobraní Záběhlice (Lipový) | |||
| 9.8. | Poslední stáčení Záběhlice (Smíšený) | |||
| 10.8. | Ošetření včelstev Formidol | |||
| 23.8. | 1.Zakrmování 5 kg | |||
| 30.8. | 2.Zakrmování 5 kg | |||
| 4.9. | 3.zakrmování 5 kg | |||
| 9.9. | Loupeže ve včelstvách :( | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2013 |
|||
| 4.3 | První prolet | |||
| 14.3 | Přikrmování včel | |||
| 21.3 | Přikrmování včel | |||
| 23.3 | Nechladnější jarní víkend -12 stupňů | |||
| 29.3 | Prolet včel 17.3.2013 viz Foto | |||
| 15.4 | Vložení stavebních rámků odkaz | |||
| 1.5 | Kvetou třešně | |||
| 5.5 | Nasazení medníků odkaz | |||
| 15.6 | Vytvoření dvou oddělku_ Chata | |||
| 19.6 | Rozdělení 2_oddělek Záběhlice | |||
| 23.6 | Stočení medu 23kg | |||
| 24.6 | Vytvoření oddělku z 1 přidání matek | |||
| 29.8 | Zakrmování | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2012 |
|||
| 1.4 | Vložení staveb.rámků_kv.špendlík | |||
| 7.4 | Příprava medníků | |||
| 9.4 | Nasazení medníků (velikonoce) | |||
| 16.5 | Medobraní Záběhlice (63kg) | |||
| 25.5 | Medobraní Čeřenice (30kg) | |||
| 29.9 | Ukončení zakrmení včelstev | |||
| 1.10 | Med už není !!! (ani na perníčky) | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2011 |
|||
| 31.1 | Odebrání vzorků měle ke kontrole | |||
| 18.2 | Provedena fumigace | |||
| 13.4 | Kvetou třešně | |||
| 25.4 | Nasazení medníků | |||
| 26.5 | Medobraní Záběhlice | |||
| 12.6 | Medobraní Čeřenického medu | |||
| 28.9 | Zakrmeno_Praha | |||
| 28.11 | 2.Fumigace | |||
Dat. |
Popis práce na včelstvách 2010 |
|||
| 28.1 | Odebrání vzorků měle ke kontrole | |||
| 1.4 | Přidání stavebních rámků | |||
| 6.4 | Ošetření včelstev - Fumigace | |||
| 16.4 | Vyřezání trubčiny_kv.špendlík | |||
| 16.4 | Nasazení medníků :)_kv.třešeň | |||
| 17.4 | Zřížení kočovného včelstva_Čeřenice | |||
| 5.6 | Medobraní Záběhlice_cca 38kg | |||
| 11.6 | Medobraní Čeřenice_cca 15kg | |||
| 12.7 | Druhé medobraní Záběhlice_cca 40kg | |||
| 14.8 | Odebrání medníku_zakrmování 5kg | |||
| 15.8 | Vložení gabonových pásků | |||
| 17.8 | 1.Zakrmování 5 kg | |||
| 24.8 | 2.Zakrmování 5 kg | |||
| 3.9 | 3.Zakrmování 5 kg | |||
| Vložení FORMIDOL desek |